SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2024. gada 14.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.11.2023.līdz 31.05.2024. | Piedāvātais tarifs no 01.09.2024. līdz 31.08.2025. | Tarifa samazinājums /palielinājums (%) | Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.06.2024. | Piedāvātais tarifs no 01.09.2024. līdz 31.08.2025. | Tarifa samazinājums /palielinājums (%) |
Ražošanas tarifs, EUR/MWh | 52,58 | 53,85 | 2,42% | 60,11 | 53,85 | -10,41% |
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 19,19 | 18,33 | -4,48% | 20,61 | 18,33 | -11,06% |
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 1,24 | 1,00 | -19,35% | 1,24 | 1,00 | -19,35% |
Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh | 0,68 | 0,11 | -83,82% | 0,68 | 0,11 | -83,82% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, EUR/MWh | 73,69 | 73,29 | -0,54% | 82,64 | 73,29 | -11,31% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs bez neparedzētajiem ieņēmumiem
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Apstiprinātais tarifs spēkā no 01.06.2024. | Piedāvātais tarifs no 01.09.2025. | Tarifa samazinājums /palielinājums (%) |
Ražošanas tarifs, EUR/MWh | 60,11 | 54,30 | -9,67% |
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 20,61 | 18,42 | -10,63% |
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 1,24 | 1,00 | -19,35% |
Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh | 0,68 | 0,11 | -83,82% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, EUR/MWh | 82,64 | 73,83 | -10,66% |
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024.gada 1.augustu. Spēkā esošā tarifa izmaiņas saistītas ar šķeldas katlu mājas Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē nodošanu ekspluatācijā, kā arī iepirktās siltumenerģijas apjomu palielināšanos.
Tarifu projektā paredzētais tarifa ar neparedzētajiem ieņēmumiem ilgums ir 1 gads no tā spēkā stāšanās brīža.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.