SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2022. gada 11.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs no 01.10.2022. līdz 31.12.2022. | Piedāvātais terminētais tarifs ar neparedzētajām izmaksām (bez PVN) | Tarifa samazinājums/palielinājums (%) | Spēkā esošais tarifs no 01.01.2023. | Piedāvātais terminētais tarifs ar neparedzētajām izmaksām (bez PVN) | Tarifa samazinājums/palielinājums (%) |
Ražošanas tarifs, EUR/MWh | 175,41 | 118,48 | -32,46% | 173,52 | 118,48 | -31,72% |
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 40,73 | 31,76 | -22,02% | 40,36 | 31,76 | -21,31% |
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 0,52 | 1,25 | 140,38% | 0,52 | 1,25 | 140,38% |
Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh | 0,03 | 0,41 | 1266,67% | 0,03 | 0,41 | 1266,67% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, EUR/MWh | 216,69 | 151,90 | -29,90% | 214,43 | 151,90 | -29,16% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs bez neparedzētajām izmaksām
Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs no 01.01.2023. | Piedāvātais tarifs bez neparedzētajām izmaksām (bez PVN) | Tarifa samazinājums/palielinājums (%) |
Ražošanas tarifs, EUR/MWh | 173,52 | 113,22 | -34,75% |
Pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh | 40,36 | 30,77 | -23,76% |
Tirdzniecības tarifs, EUR/MWh | 0,52 | 1,25 | 140,38% |
Akcīzes nodokļa komponente, EUR/MWh | 0,03 | 0,41 | 1266,67% |
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, EUR/MWh | 214,43 | 145,65 | -32,08% |
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.februāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar saražotās siltumenerģijas apjomu izmaiņām un izmaksu izmaiņām. Tarifu projektā paredzētais tarifu ar neparedzētajām izmaksām ilgums ir 1 gads no tā spēkā stāšanās brīža.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas gala tarifa projektu lietotājs var SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties pa tālruni: 64625140, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.