Lai veicinātu ilgtspējīgu un ekonomiski efektīvu apkures risinājumu izmantošanu SIA “Rēzeknes siltumtīkli” aicina Rēzeknes iedzīvotājus izmantot piedāvāto iespēja uzlabot savas mājokļa apkures sistēmas efektivitāti un pieslēgties pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Šī iniciatīva ir daļa no plašāka projekta, ko atbalsta Eiropas Savienības fonds – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam, 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas.Šādu projektu realizācija ir lieliska iespēja Rēzeknes iedzīvotājiem ne tikai uzlabot savu dzīves kvalitāti, bet arī veicināt vides ilgtspēju, izmantojot modernas un efektīvas apkures sistēmas. Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot šo iespēju un pieteikties projektam līdz noteiktajam termiņam.Projekta iespējasPieteikšanās: pieteikties ES fondu atbalstam var līdz 2024.gada 30.aprīlim.Finansējums: Projektiem kopumā ir pieejami vismaz 3,44 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), un finansējuma apmērs uz vienu dzīvojamo ēku var sasniegt līdz 4 400 eiro uz vienu dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju , sedzot no 50% līdz 95% no projekta izmaksām.Izmaksas par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei (EUR) un izmaksas par apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi (EUR)
Izmaksas par pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei (EUR) un izmaksas par apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi (EUR)
| Dzīvojamās mājas siltumenerģijas pieprasījuma jauda, (kW) | centralizētās siltumapgādes sistēmas (siltummezgla) izveides un pieslēguma projektēšanas izmaksas ar PVNIsm.(EUR) | centralizētās siltumapgādes sistēmas karstā ūdens sadales sistēmas (karstā ūdens sistēmas infrastruktūra) pilnīgas atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas ar PVN (ja nepieciešams)Ik.ūd.(EUR) | centralizētās siltumapgādes sistēmas apkures sadales sistēmas ar sildelementiem (apkures sistēmas infrastruktūra) pilnīgas atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas ar PVNIapk.s.(EUR) |
| 10 | 7835 | 2133 | 4806 |
| 11 | 7916 | 2174 | 5098 |
| 12 | 7977 | 2201 | 5391 |
| 13 | 8049 | 2236 | 5655 |
| 14 | 8115 | 2269 | 5931 |
| 15 | 8170 | 2282 | 6185 |
| 16 | 8227 | 2321 | 6438 |
| 17 | 8276 | 2344 | 6695 |
| 18 | 8324 | 2355 | 6935 |
| 19 | 8382 | 2377 | 7158 |
| 20 | 8427 | 2389 | 7393 |
| 21 | 8466 | 2418 | 7643 |
| 22 | 8500 | 2439 | 7851 |
| 23 | 8538 | 2452 | 8077 |
| 24 | 8580 | 2491 | 8292 |
| 25 | 8634 | 2489 | 8495 |
| 26 | 8662 | 2513 | 8724 |
| 27 | 8708 | 2533 | 8905 |
| 28 | 8731 | 2547 | 9117 |
| 29 | 8780 | 2557 | 9318 |
| 30 | 8808 | 2559 | 9512 |
| 31 | 8818 | 2600 | 9741 |
| 32 | 8860 | 2593 | 9918 |
| 33 | 8887 | 2627 | 10134 |
| 34 | 8896 | 2611 | 10297 |
| 35 | 8945 | 2638 | 10500 |
| 36 | 8982 | 2661 | 10697 |
| 37 | 9005 | 2683 | 10837 |
| 38 | 9018 | 2701 | 11022 |
| 39 | 9018 | 2717 | 11200 |
| 40 | 9067 | 2730 | 11374 |
| 41 | 9106 | 2740 | 11600 |
| 42 | 9072 | 2747 | 11764 |
| 43 | 9158 | 2751 | 11922 |
| 44 | 9171 | 2753 | 12073 |
| 45 | 9173 | 2751 | 12283 |
| 46 | 9166 | 2747 | 12426 |
| 47 | 9224 | 2807 | 12629 |
| 48 | 9200 | 2798 | 12762 |
| 49 | 9244 | 2787 | 12958 |
| 50 | 9280 | 2844 | 13080 |
Aicināti pieteikties arī citi privātmāju iedzīvotāji, kuru mājas neatrodas augstāk minētajā sarakstā. Iespējamība to pieslēgšanai tiks vērtēta individuāli (atkarībā no tuvākā iespējamā pieslēgšanās punkta (siltumtīklu izvietojuma) līdz ēkai).