SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2024.gadā ir veikusi iemaksas 788 465,69 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.
Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”
Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2023.gadā ir veikusi iemaksas 976 624,04 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.
Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”
Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2022.gadā ir veikusi iemaksas 905 939,21 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.
Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”
Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2021.gadā ir veikusi iemaksas 709 912.07 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.
Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”
Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2020.gadā ir veikusi iemaksas 525 563,76 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.
Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”
Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2019. gadā ir veikusi iemaksas 472 174,12 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.
Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”
Nodokļa veids | Samaksāts 2019.gadā |
VSAOI | 267 219,33 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 120 077,64 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 278,28 |
Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu | 20 059,84 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 4 712,45 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 17 544,35 |
Dabas resursu nodoklis | 9 080,35 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0,00 |
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis | 3 659,00 |
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis | 1 822,00 |
Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus (09173) | 44,11 |
Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādēs | 11 865,40 |
Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu | 351,00 |
Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus (Meža iela 1B) | 1 361,37 |
Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai | 249,00 |
Valsts nodeva par tehnisko noteikumu saņemšanu Valsts vides dienestā katlu mājas būvniecībai Rēzeknē,Atbrīvošanas alejā 155A | 50,00 |
Dividendes | 13 800,00 |
KOPĀ: | 472 174,12 |
Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2018. gadā ir veikusi iemaksas 585 389.49 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.
Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”
Nodokļa veids | Samaksāts 2018.gadā |
VSAOI | 259 877.16 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 118 819.99 |
Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu | 20 432.50 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 5 065.90 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 158 080.76 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 289.44 |
Dabas resursu nodoklis | 8 459.84 |
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis | 2 779.00 |
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis | 1 678.00 |
Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu | 324.60 |
Valsts nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādēs | 9 429.30 |
Valsts nodeva par tehnisko noteikumu sagatavošanu | 100.00 |
Valsts nodeva par statūtu grozīšanu | 35.00 |
Valsts nodeva par pieteikuma par patiesā labuma guvēju reģistrācijai iesniegšanu | 18.00 |
KOPĀ: | 585 389.49 |
Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.
AS “Rēzeknes siltumtīkli” valsts un pašvaldības budžetā 2017.gadā ir veikusi iemaksas 631 576,33 EUR apmērā. Detalizētāks Sabiedrības veikto iemaksu atšifrējums atspoguļots tabulā “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”.
Tabula “Valsts un pašvaldības budžetā veiktās iemaksas”
Nodokļa veids | Samaksāts 2017.gadā |
VSAOI | 204 554.04 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 107 344.70 |
Valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu | 17 915.60 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 4 520.57 |
Pievienotās vērtības nodoklis | 75 150.54 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 254.88 |
Dabas resursu nodoklis | 9 243.09 |
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis | 3 272.00 |
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis | 1 794.60 |
Valsts nodeva par izmaiņām Uzņēmumu reģistrā | 44.25 |
Valsts nodeva par zemes reālo sadali | 4 355.74 |
Valsts nodeva par publikāciju “Latvijas Vēstnesī” | 58.70 |
Dividendes | 139 403.62 |
Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 63 664.00 |
KOPĀ: | 631 576.33 |
Līdz šim Sabiedrība nav saņēmusi valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu.